انتهت انتخابات 2020 البرلمانية ويقوم المكتب المركزي للانتخابات بدراسة المحاضر وإعلان النتائج الرسمية وهي صباح يوم 7/12/2020 كما يلي:
مجلس النواب
النتائج الأولية | الساعة 10.00 | الساعة 13.00 |
الحزب الاجتماعي الديمقراطي PSD | 29.39 ٪ | 29.50 % |
الحزب الوطني الليبرالي PNL | 24.24 ٪ | 24.64 % |
تحالف USR PLUS | 15.4 ٪ | 14.76 % |
الحزب “تحالف وحدة الرومان” AUR | 8.26 ٪ | 8.29 % |
الحزب “الاتحاد الديمقراطي للمجر في رومانيا”UDMR | 7.4 ٪ | 7.22 % |
حزب الحركة الشعبية PMP | 4.69 ٪ | 4.70 % |
حزب PRO ROMANIA | 4.29 ٪ | 4.24 % |
مجلس الشيوخ
الحزب الاجتماعي الديمقراطي PSD | 29.83 ٪ | 30.1 % |
الحزب الوطني الليبرالي PNL | 24.66 ٪ | 25.70 % |
تحالف USR PLUS | 15.44 ٪ | 15.10 % |
الحزب “تحالف وحدة الرومان” AUR | – 8.65 ٪ | 8.67 % |
الحزب “الاتحاد الديمقراطي للمجر في رومانيا”UDMR | 7.57 ٪ | 7.34 % |
حزب الحركة الشعبية PMP | 4.77 ٪ | 4.76 % |
حزب PRO ROMANIA | 4.27 ٪ | 4.22 % |
وقد يدخل أو لا يدخل حزب الرئيس السابق السيد ترايان باسيسكو PMP البرلمان ونتيجة الانتخابات تتقلب من ساعة إلى ساعة ويقول المحللون إن الليبراليون يريدون دخول هذا الحزب إلى البرلمان من أجل القيام بالتحالفات معه ومع USR – PLUS وحزب المجر UDMR وخاصة بعد ظهور حزب ليس فقط جديد على الساحة السياسية الرومانية بل هو متطرف أيضاً ودخوله في البرمان وبنسبة عالية جداً – قريبة من 9% حيث الحد الأدنى لدخول البرلمان هو 5% من الأصوات.
(المصدر: الموقع الإلكتروني لوكالة ميديافاكس للأنباء mediafax.ro ، بتاريخ 07/12/2020)